Monthly Flagship tracker
A research view of the stocks that qualified at the start of every month and how that market-cap-weighted cohort performed when held for one year. This does not alter the real Flagship portfolio, which is selected once near January 1 and held through year-end.
Sep 1, 202620 picks · to date through Sep 7, 2026
+2.60%
20 picks · to date through Sep 7, 2026
| Ticker | Company | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|
| ANET | Arista Networks Inc | $189.26 | $193.78 | +2.39% |
| FIX | Comfort Systems USA Inc | $1,554 | $1,610 | +3.60% |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | $1,226 | $1,224 | -0.17% |
| NVMI | Nova Ltd | $337.64 | $372.10 | +10.21% |
| ASML | ASML Holding NV | $1,665 | $1,715 | +2.99% |
| META | Meta Platforms Inc | $578.54 | $616.77 | +6.61% |
| GOOG | Alphabet Inc | $332.03 | $335.31 | +0.99% |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | $369.25 | $366.70 | -0.69% |
| KLAC | KLA Corp | $170.89 | $185.60 | +8.61% |
| CPRT | Copart Inc | $32.47 | $33.72 | +3.85% |
| VEEV | Veeva Systems Inc | $279.23 | $275.09 | -1.48% |
| FSS | Federal Signal Corp | $113.61 | $119.28 | +4.99% |
| RMD | ResMed Inc | $231.36 | $228.35 | -1.30% |
| AMAT | Applied Materials Inc | $441.85 | $454.71 | +2.91% |
| NSSC | NAPCO Security Technologies Inc | $35.24 | $37.01 | +5.02% |
| LMAT | LeMaitre Vascular Inc | $81.08 | $80.67 | -0.51% |
| LECO | Lincoln Electric Holdings Inc | $268.68 | $276.44 | +2.89% |
| CTAS | Cintas Corp | $200.59 | $200.47 | -0.06% |
| WWD | Woodward Inc | $336.58 | $346.22 | +2.86% |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc | $21.06 | $20.95 | -0.52% |
Aug 1, 202620 picks · to date through Sep 7, 2026
-4.90%
20 picks · to date through Sep 7, 2026
| Ticker | Company | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|
| ANET | Arista Networks Inc | $184.89 | $193.78 | +4.81% |
| FIX | Comfort Systems USA Inc | $1,771 | $1,610 | -9.07% |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | $1,344 | $1,224 | -8.96% |
| NVMI | Nova Ltd | $393.69 | $372.10 | -5.48% |
| ASML | ASML Holding NV | $1,643 | $1,715 | +4.41% |
| META | Meta Platforms Inc | $590.24 | $616.77 | +4.49% |
| GOOG | Alphabet Inc | $372.47 | $335.31 | -9.98% |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | $375.41 | $366.70 | -2.32% |
| KLAC | KLA Corp | $182.75 | $185.60 | +1.56% |
| CPRT | Copart Inc | $29.35 | $33.72 | +14.89% |
| VEEV | Veeva Systems Inc | $206.25 | $275.09 | +33.38% |
| ELMD | Electromed Inc | $41.58 | $28.00 | -32.66% |
| FSS | Federal Signal Corp | $129.12 | $119.28 | -7.62% |
| NSSC | NAPCO Security Technologies Inc | $38.09 | $37.01 | -2.84% |
| AMAT | Applied Materials Inc | $518.21 | $454.71 | -12.25% |
| RMD | ResMed Inc | $215.19 | $228.35 | +6.12% |
| LMAT | LeMaitre Vascular Inc | $103.61 | $80.67 | -22.14% |
| LECO | Lincoln Electric Holdings Inc | $267.79 | $276.44 | +3.23% |
| CTAS | Cintas Corp | $204.01 | $200.47 | -1.74% |
| WWD | Woodward Inc | $363.57 | $346.22 | -4.77% |
Jul 1, 202620 picks · to date through Sep 7, 2026
-7.38%
20 picks · to date through Sep 7, 2026
| Ticker | Company | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|
| ANET | Arista Networks Inc | $166.62 | $193.78 | +16.30% |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | $1,332 | $1,224 | -8.10% |
| NVMI | Nova Ltd | $502.60 | $372.10 | -25.96% |
| META | Meta Platforms Inc | $612.91 | $616.77 | +0.63% |
| KLAC | KLA Corp | $266.19 | $185.60 | -30.28% |
| GOOG | Alphabet Inc | $357.89 | $335.31 | -6.31% |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | $402.38 | $366.70 | -8.87% |
| CPRT | Copart Inc | $28.79 | $33.72 | +17.12% |
| VEEV | Veeva Systems Inc | $184.22 | $275.09 | +49.33% |
| ELMD | Electromed Inc | $44.07 | $28.00 | -36.46% |
| FSS | Federal Signal Corp | $127.59 | $119.28 | -6.51% |
| NSSC | NAPCO Security Technologies Inc | $37.86 | $37.01 | -2.25% |
| LRCX | Lam Research Corp | $391.26 | $307.65 | -21.37% |
| AMAT | Applied Materials Inc | $650.91 | $454.71 | -30.14% |
| RMD | ResMed Inc | $201.10 | $228.35 | +13.55% |
| LMAT | LeMaitre Vascular Inc | $98.74 | $80.67 | -18.30% |
| LECO | Lincoln Electric Holdings Inc | $257.97 | $276.44 | +7.16% |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc | $22.78 | $20.95 | -8.03% |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc | $537.58 | $535.38 | -0.41% |
| CTAS | Cintas Corp | $174.23 | $200.47 | +15.06% |
Jun 1, 202620 picks · to date through Sep 7, 2026
-5.32%
20 picks · to date through Sep 7, 2026
| Ticker | Company | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|
| ANET | Arista Networks Inc | $170.68 | $193.78 | +13.53% |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | $1,542 | $1,224 | -20.65% |
| NVMI | Nova Ltd | $481.82 | $372.10 | -22.77% |
| META | Meta Platforms Inc | $600.47 | $616.77 | +2.71% |
| KLAC | KLA Corp | $194.00 | $185.60 | -4.33% |
| GOOG | Alphabet Inc | $372.58 | $335.31 | -10.00% |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | $412.26 | $366.70 | -11.05% |
| CPRT | Copart Inc | $32.32 | $33.72 | +4.33% |
| VEEV | Veeva Systems Inc | $188.66 | $275.09 | +45.81% |
| ELMD | Electromed Inc | $36.63 | $28.00 | -23.56% |
| FSS | Federal Signal Corp | $105.49 | $119.28 | +13.07% |
| NSSC | NAPCO Security Technologies Inc | $35.27 | $37.01 | +4.93% |
| LRCX | Lam Research Corp | $317.12 | $307.65 | -2.99% |
| AMAT | Applied Materials Inc | $458.17 | $454.71 | -0.76% |
| RMD | ResMed Inc | $186.44 | $228.35 | +22.48% |
| LMAT | LeMaitre Vascular Inc | $91.42 | $80.67 | -11.76% |
| LECO | Lincoln Electric Holdings Inc | $252.17 | $276.44 | +9.62% |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc | $22.40 | $20.95 | -6.47% |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc | $566.79 | $535.38 | -5.54% |
| CTAS | Cintas Corp | $172.90 | $200.47 | +15.95% |
May 1, 202620 picks · to date through Sep 7, 2026
-3.93%
20 picks · to date through Sep 7, 2026
| Ticker | Company | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|
| ANET | Arista Networks Inc | $172.70 | $193.78 | +12.21% |
| MEDP | Medpace Holdings Inc | $417.54 | $591.29 | +41.61% |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | $1,583 | $1,224 | -22.71% |
| NVMI | Nova Ltd | $494.49 | $372.10 | -24.75% |
| ASML | ASML Holding NV | $1,427 | $1,715 | +20.17% |
| META | Meta Platforms Inc | $608.75 | $616.77 | +1.32% |
| KLAC | KLA Corp | $172.63 | $185.60 | +7.51% |
| GOOG | Alphabet Inc | $383.22 | $335.31 | -12.50% |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | $457.78 | $366.70 | -19.90% |
| CPRT | Copart Inc | $33.27 | $33.72 | +1.35% |
| VEEV | Veeva Systems Inc | $171.60 | $275.09 | +60.31% |
| ELMD | Electromed Inc | $25.60 | $28.00 | +9.38% |
| FSS | Federal Signal Corp | $121.61 | $119.28 | -1.92% |
| NSSC | NAPCO Security Technologies Inc | $46.72 | $37.01 | -20.78% |
| LRCX | Lam Research Corp | $256.72 | $307.65 | +19.84% |
| AMAT | Applied Materials Inc | $389.08 | $454.71 | +16.87% |
| RMD | ResMed Inc | $205.02 | $228.35 | +11.38% |
| LMAT | LeMaitre Vascular Inc | $112.04 | $80.67 | -28.00% |
| LECO | Lincoln Electric Holdings Inc | $266.25 | $276.44 | +3.83% |
| CRUS | Cirrus Logic Inc | $164.24 | $113.21 | -31.07% |
Apr 1, 202620 picks · to date through Sep 7, 2026
+15.38%
20 picks · to date through Sep 7, 2026
| Ticker | Company | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|
| ANET | Arista Networks Inc | $124.85 | $193.78 | +55.21% |
| MEDP | Medpace Holdings Inc | $489.48 | $591.29 | +20.80% |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | $1,120 | $1,224 | +9.32% |
| NVMI | Nova Ltd | $445.75 | $372.10 | -16.52% |
| ASML | ASML Holding NV | $1,360 | $1,715 | +26.12% |
| META | Meta Platforms Inc | $579.23 | $616.77 | +6.48% |
| KLAC | KLA Corp | $151.98 | $185.60 | +22.12% |
| GOOG | Alphabet Inc | $294.90 | $335.31 | +13.70% |
| APH | Amphenol Corp | $63.85 | $82.78 | +29.65% |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | $464.45 | $366.70 | -21.05% |
| CPRT | Copart Inc | $33.02 | $33.72 | +2.12% |
| VEEV | Veeva Systems Inc | $172.74 | $275.09 | +59.25% |
| ELMD | Electromed Inc | $23.65 | $28.00 | +18.39% |
| FSS | Federal Signal Corp | $109.68 | $119.28 | +8.75% |
| NSSC | NAPCO Security Technologies Inc | $39.45 | $37.01 | -6.19% |
| LRCX | Lam Research Corp | $222.01 | $307.65 | +38.57% |
| AMAT | Applied Materials Inc | $353.80 | $454.71 | +28.52% |
| RMD | ResMed Inc | $222.85 | $228.35 | +2.47% |
| LMAT | LeMaitre Vascular Inc | $108.75 | $80.67 | -25.82% |
| LECO | Lincoln Electric Holdings Inc | $249.76 | $276.44 | +10.68% |
Mar 1, 202620 picks · to date through Sep 7, 2026
+8.83%
20 picks · to date through Sep 7, 2026
| Ticker | Company | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|
| ANET | Arista Networks Inc | $129.30 | $193.78 | +49.87% |
| MEDP | Medpace Holdings Inc | $457.47 | $591.29 | +29.25% |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | $1,143 | $1,224 | +7.11% |
| NVMI | Nova Ltd | $448.20 | $372.10 | -16.98% |
| ASML | ASML Holding NV | $1,424 | $1,715 | +20.47% |
| META | Meta Platforms Inc | $653.56 | $616.77 | -5.63% |
| KLAC | KLA Corp | $153.50 | $185.60 | +20.91% |
| VEEV | Veeva Systems Inc | $181.45 | $275.09 | +51.61% |
| GOOG | Alphabet Inc | $306.36 | $335.31 | +9.45% |
| APH | Amphenol Corp | $67.58 | $82.78 | +22.49% |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | $496.25 | $366.70 | -26.11% |
| CPRT | Copart Inc | $38.31 | $33.72 | -11.98% |
| ELMD | Electromed Inc | $24.10 | $28.00 | +16.18% |
| NSSC | NAPCO Security Technologies Inc | $44.67 | $37.01 | -17.15% |
| LRCX | Lam Research Corp | $231.00 | $307.65 | +33.18% |
| AMAT | Applied Materials Inc | $372.18 | $454.71 | +22.17% |
| RMD | ResMed Inc | $257.39 | $228.35 | -11.28% |
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | $207.75 | $185.87 | -10.53% |
| LECO | Lincoln Electric Holdings Inc | $287.09 | $276.44 | -3.71% |
| CRUS | Cirrus Logic Inc | $143.03 | $113.21 | -20.85% |
Feb 1, 202620 picks · to date through Sep 7, 2026
+0.52%
20 picks · to date through Sep 7, 2026
| Ticker | Company | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|
| GMAB | Genmab AS | $33.27 | $33.60 | +0.99% |
| ANET | Arista Networks Inc | $138.37 | $193.78 | +40.04% |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | $1,173 | $1,224 | +4.32% |
| NVMI | Nova Ltd | $454.15 | $372.10 | -18.07% |
| GOOG | Alphabet Inc | $344.90 | $335.31 | -2.78% |
| ASML | ASML Holding NV | $1,441 | $1,715 | +18.97% |
| META | Meta Platforms Inc | $706.41 | $616.77 | -12.69% |
| KLAC | KLA Corp | $141.05 | $185.60 | +31.58% |
| VEEV | Veeva Systems Inc | $203.35 | $275.09 | +35.28% |
| APH | Amphenol Corp | $72.47 | $82.78 | +14.23% |
| CPRT | Copart Inc | $39.68 | $33.72 | -15.02% |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | $496.73 | $366.70 | -26.18% |
| NSSC | NAPCO Security Technologies Inc | $41.02 | $37.01 | -9.78% |
| LRCX | Lam Research Corp | $237.50 | $307.65 | +29.54% |
| AMAT | Applied Materials Inc | $328.40 | $454.71 | +38.46% |
| RMD | ResMed Inc | $254.74 | $228.35 | -10.36% |
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | $186.13 | $185.87 | -0.14% |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc | $639.60 | $535.38 | -16.29% |
| NTES | NetEase Inc | $129.08 | $119.29 | -7.58% |
| LECO | Lincoln Electric Holdings Inc | $267.62 | $276.44 | +3.30% |
Jan 1, 2026Current Portfolio20 picks · to date through Sep 6, 2026
+12.02%
20 picks · to date through Sep 6, 2026
| Ticker | Company | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|
| GMABHeld now | Genmab AS | $30.80 | $33.60 | +9.09% |
| ANETHeld now | Arista Networks Inc | $131.03 | $193.78 | +47.89% |
| MPWRHeld now | Monolithic Power Systems Inc | $906.36 | $1,224 | +35.47% |
| ASMLHeld now | ASML Holding NV | $1,070 | $1,715 | +61.08% |
| NVMIHeld now | Nova Ltd | $328.39 | $372.10 | +13.31% |
| METAHeld now | Meta Platforms Inc | $660.09 | $616.77 | -6.40% |
| GOOGHeld now | Alphabet Inc | $313.80 | $335.31 | +7.06% |
| KLACHeld now | KLA Corp | $1,215 | $185.60 | +53.32% |
| VEEVHeld now | Veeva Systems Inc | $223.23 | $275.09 | +23.23% |
| CPRTHeld now | Copart Inc | $39.15 | $33.72 | -13.87% |
| ISRGHeld now | Intuitive Surgical Inc | $566.36 | $366.70 | -35.25% |
| NSSCHeld now | NAPCO Security Technologies Inc | $41.70 | $37.03 | -10.52% |
| APHHeld now | Amphenol Corp | $135.14 | $82.78 | +22.94% |
| LRCXHeld now | Lam Research Corp | $171.18 | $307.65 | +80.06% |
| AMATHeld now | Applied Materials Inc | $256.99 | $454.71 | +77.57% |
| RMDHeld now | ResMed Inc | $240.87 | $228.35 | -4.41% |
| ODFLHeld now | Old Dominion Freight Line Inc | $156.80 | $185.87 | +19.03% |
| IDXXHeld now | IDEXX Laboratories Inc | $676.53 | $535.38 | -20.86% |
| NTESHeld now | NetEase Inc | $137.62 | $119.29 | -11.59% |
| LECOHeld now | Lincoln Electric Holdings Inc | $239.64 | $276.44 | +16.07% |
Dec 1, 202520 picks · to date through Sep 7, 2026
+12.40%
20 picks · to date through Sep 7, 2026
| Ticker | Company | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|
| GMAB | Genmab AS | $31.39 | $33.60 | +7.04% |
| ANET | Arista Networks Inc | $128.11 | $193.78 | +51.26% |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | $928.35 | $1,224 | +31.83% |
| ASML | ASML Holding NV | $1,088 | $1,715 | +57.62% |
| NVMI | Nova Ltd | $305.81 | $372.10 | +21.68% |
| META | Meta Platforms Inc | $640.87 | $616.77 | -3.76% |
| GOOG | Alphabet Inc | $315.12 | $335.31 | +6.41% |
| KLAC | KLA Corp | $115.72 | $185.60 | +60.39% |
| VEEV | Veeva Systems Inc | $240.41 | $275.09 | +14.43% |
| ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | $303.03 | $257.33 | -15.08% |
| CPRT | Copart Inc | $39.15 | $33.72 | -13.87% |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | $567.37 | $366.70 | -35.37% |
| NSSC | NAPCO Security Technologies Inc | $37.81 | $37.01 | -2.12% |
| APH | Amphenol Corp | $69.61 | $82.78 | +18.92% |
| LRCX | Lam Research Corp | $154.79 | $307.65 | +98.75% |
| AMAT | Applied Materials Inc | $254.75 | $454.71 | +78.49% |
| RMD | ResMed Inc | $248.38 | $228.35 | -8.06% |
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | $139.67 | $185.87 | +33.08% |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc | $728.97 | $535.38 | -26.56% |
| NTES | NetEase Inc | $144.95 | $119.29 | -17.70% |
Nov 1, 202520 picks · to date through Sep 7, 2026
+18.20%
20 picks · to date through Sep 7, 2026
| Ticker | Company | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|
| GMAB | Genmab AS | $28.71 | $33.60 | +17.03% |
| ANET | Arista Networks Inc | $157.59 | $193.78 | +22.96% |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | $1,004 | $1,224 | +21.91% |
| ASML | ASML Holding NV | $1,067 | $1,715 | +60.75% |
| NVMI | Nova Ltd | $347.75 | $372.10 | +7.00% |
| BLD | TopBuild Corp | $422.50 | $354.53 | -16.09% |
| META | Meta Platforms Inc | $637.71 | $616.77 | -3.28% |
| GOOG | Alphabet Inc | $284.12 | $335.31 | +18.02% |
| KLAC | KLA Corp | $121.91 | $185.60 | +52.24% |
| VEEV | Veeva Systems Inc | $292.72 | $275.09 | -6.02% |
| ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | $302.83 | $257.33 | -15.02% |
| AMAT | Applied Materials Inc | $237.71 | $454.71 | +91.29% |
| CPRT | Copart Inc | $43.00 | $33.72 | -21.58% |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | $544.21 | $366.70 | -32.62% |
| NSSC | NAPCO Security Technologies Inc | $40.76 | $37.01 | -9.20% |
| APH | Amphenol Corp | $70.78 | $82.78 | +16.95% |
| LRCX | Lam Research Corp | $161.24 | $307.65 | +90.80% |
| RMD | ResMed Inc | $248.95 | $228.35 | -8.27% |
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | $137.51 | $185.87 | +35.17% |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc | $722.94 | $535.38 | -25.94% |
Oct 1, 202520 picks · to date through Sep 7, 2026
+25.96%
20 picks · to date through Sep 7, 2026
| Ticker | Company | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|
| GMAB | Genmab AS | $31.77 | $33.60 | +5.76% |
| ANET | Arista Networks Inc | $149.27 | $193.78 | +29.82% |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | $915.87 | $1,224 | +33.63% |
| ASML | ASML Holding NV | $1,003 | $1,715 | +70.93% |
| NVMI | Nova Ltd | $331.32 | $372.10 | +12.31% |
| BLD | TopBuild Corp | $394.20 | $354.53 | -10.06% |
| META | Meta Platforms Inc | $717.34 | $616.77 | -14.02% |
| GOOG | Alphabet Inc | $245.54 | $335.31 | +36.56% |
| KLAC | KLA Corp | $112.89 | $185.60 | +64.41% |
| VEEV | Veeva Systems Inc | $293.26 | $275.09 | -6.20% |
| ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | $313.78 | $257.33 | -17.99% |
| AMAT | Applied Materials Inc | $217.74 | $454.71 | +108.83% |
| CPRT | Copart Inc | $45.09 | $33.72 | -25.22% |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | $438.04 | $366.70 | -16.29% |
| NSSC | NAPCO Security Technologies Inc | $42.72 | $37.01 | -13.37% |
| APH | Amphenol Corp | $62.33 | $82.78 | +32.81% |
| LRCX | Lam Research Corp | $142.79 | $307.65 | +115.46% |
| RMD | ResMed Inc | $270.85 | $228.35 | -15.69% |
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | $139.24 | $185.87 | +33.49% |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc | $620.11 | $535.38 | -13.66% |
Sep 1, 202520 picks · 1-year forward
+36.51%
20 picks · 1-year forward
| Ticker | Company | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|
| GMAB | Genmab AS | $25.89 | $33.29 | +28.58% |
| ANET | Arista Networks Inc | $135.87 | $189.26 | +39.29% |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | $823.65 | $1,226 | +48.84% |
| ASML | ASML Holding NV | $725.85 | $1,665 | +129.41% |
| NVMI | Nova Ltd | $237.16 | $337.64 | +42.37% |
| BLD | TopBuild Corp | $417.52 | $354.53 | -15.09% |
| META | Meta Platforms Inc | $735.11 | $578.54 | -21.30% |
| GOOG | Alphabet Inc | $211.99 | $332.03 | +56.63% |
| KLAC | KLA Corp | $84.64 | $170.89 | +101.90% |
| VEEV | Veeva Systems Inc | $269.98 | $279.23 | +3.43% |
| ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | $332.24 | $250.02 | -24.75% |
| CPRT | Copart Inc | $48.48 | $32.47 | -33.02% |
| AMAT | Applied Materials Inc | $157.57 | $441.85 | +180.42% |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | $469.07 | $369.25 | -21.28% |
| NSSC | NAPCO Security Technologies Inc | $38.49 | $35.24 | -8.44% |
| APH | Amphenol Corp | $54.63 | $81.59 | +49.35% |
| LRCX | Lam Research Corp | $97.03 | $290.20 | +199.08% |
| RMD | ResMed Inc | $270.99 | $231.36 | -14.62% |
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | $149.90 | $187.01 | +24.76% |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc | $639.45 | $545.16 | -14.75% |
Aug 1, 202520 picks · 1-year forward
+47.62%
20 picks · 1-year forward
| Ticker | Company | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|
| GMAB | Genmab AS | $21.78 | $28.87 | +32.55% |
| ANET | Arista Networks Inc | $117.57 | $180.35 | +53.40% |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | $785.62 | $1,426 | +81.52% |
| ASML | ASML Holding NV | $689.82 | $1,629 | +136.15% |
| NVMI | Nova Ltd | $263.55 | $390.87 | +48.31% |
| BLD | TopBuild Corp | $376.30 | $354.53 | -5.79% |
| META | Meta Platforms Inc | $750.01 | $556.71 | -25.77% |
| GOOG | Alphabet Inc | $189.95 | $356.65 | +87.76% |
| KLAC | KLA Corp | $88.66 | $182.82 | +106.20% |
| VEEV | Veeva Systems Inc | $281.35 | $203.78 | -27.57% |
| ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | $304.03 | $275.62 | -9.34% |
| CPRT | Copart Inc | $45.51 | $29.12 | -36.01% |
| AMAT | Applied Materials Inc | $179.99 | $507.67 | +182.05% |
| NSSC | NAPCO Security Technologies Inc | $30.23 | $37.08 | +22.66% |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | $483.12 | $353.33 | -26.86% |
| APH | Amphenol Corp | $52.16 | $80.35 | +54.05% |
| LRCX | Lam Research Corp | $96.37 | $293.02 | +204.06% |
| RMD | ResMed Inc | $279.20 | $210.98 | -24.43% |
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | $141.85 | $212.14 | +49.55% |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc | $535.54 | $559.07 | +4.39% |
Jul 1, 202520 picks · 1-year forward
+64.26%
20 picks · 1-year forward
| Ticker | Company | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|
| GMAB | Genmab AS | $20.74 | $27.64 | +33.27% |
| ANET | Arista Networks Inc | $98.91 | $166.62 | +68.46% |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | $746.97 | $1,332 | +78.28% |
| ASML | ASML Holding NV | $790.47 | $1,843 | +133.16% |
| KLAC | KLA Corp | $89.89 | $266.19 | +196.13% |
| NVMI | Nova Ltd | $268.43 | $502.60 | +87.24% |
| BLD | TopBuild Corp | $343.19 | $354.53 | +3.30% |
| META | Meta Platforms Inc | $719.22 | $612.91 | -14.78% |
| GOOG | Alphabet Inc | $176.91 | $357.89 | +102.30% |
| VEEV | Veeva Systems Inc | $282.90 | $184.22 | -34.88% |
| ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | $319.09 | $309.00 | -3.16% |
| CPRT | Copart Inc | $49.64 | $28.79 | -42.00% |
| AMAT | Applied Materials Inc | $183.76 | $650.91 | +254.22% |
| LRCX | Lam Research Corp | $96.81 | $391.26 | +304.15% |
| NSSC | NAPCO Security Technologies Inc | $29.96 | $37.86 | +26.37% |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | $537.99 | $402.38 | -25.21% |
| APH | Amphenol Corp | $48.70 | $86.11 | +76.82% |
| RMD | ResMed Inc | $256.26 | $201.10 | -21.53% |
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | $168.45 | $217.96 | +29.39% |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc | $542.65 | $537.58 | -0.93% |
Jun 1, 202520 picks · 1-year forward
+69.37%
20 picks · 1-year forward
| Ticker | Company | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|
| GMAB | Genmab AS | $21.77 | $25.45 | +16.90% |
| ANET | Arista Networks Inc | $89.78 | $170.68 | +90.11% |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | $668.66 | $1,542 | +130.67% |
| ASML | ASML Holding NV | $746.53 | $1,629 | +118.15% |
| KLAC | KLA Corp | $76.24 | $194.00 | +154.46% |
| NVMI | Nova Ltd | $211.80 | $481.82 | +127.49% |
| BLD | TopBuild Corp | $280.72 | $412.19 | +46.83% |
| META | Meta Platforms Inc | $670.90 | $600.47 | -10.50% |
| GOOG | Alphabet Inc | $170.37 | $372.58 | +118.69% |
| VEEV | Veeva Systems Inc | $278.63 | $188.66 | -32.29% |
| ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | $326.03 | $296.67 | -9.01% |
| CPRT | Copart Inc | $50.80 | $32.32 | -36.38% |
| AMAT | Applied Materials Inc | $157.27 | $458.17 | +191.33% |
| LRCX | Lam Research Corp | $82.48 | $317.12 | +284.48% |
| NSSC | NAPCO Security Technologies Inc | $28.07 | $35.27 | +25.65% |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | $553.29 | $412.26 | -25.49% |
| APH | Amphenol Corp | $45.18 | $73.17 | +61.95% |
| RMD | ResMed Inc | $244.03 | $186.44 | -23.60% |
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | $160.00 | $228.53 | +42.83% |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc | $514.80 | $566.79 | +10.10% |
May 1, 202520 picks · 1-year forward
+83.45%
20 picks · 1-year forward
| Ticker | Company | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|
| GMAB | Genmab AS | $20.93 | $26.45 | +26.37% |
| ANET | Arista Networks Inc | $87.84 | $172.70 | +96.61% |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | $601.63 | $1,583 | +163.20% |
| ASML | ASML Holding NV | $666.72 | $1,427 | +114.04% |
| KLAC | KLA Corp | $67.63 | $172.63 | +155.26% |
| NVMI | Nova Ltd | $195.65 | $494.49 | +152.74% |
| BLD | TopBuild Corp | $298.59 | $438.98 | +47.02% |
| META | Meta Platforms Inc | $572.21 | $608.75 | +6.39% |
| GOOG | Alphabet Inc | $162.79 | $383.22 | +135.41% |
| VEEV | Veeva Systems Inc | $232.07 | $171.60 | -26.06% |
| ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | $316.25 | $302.94 | -4.21% |
| CPRT | Copart Inc | $60.50 | $33.27 | -45.01% |
| AMAT | Applied Materials Inc | $148.96 | $389.08 | +161.20% |
| LRCX | Lam Research Corp | $71.73 | $256.72 | +257.90% |
| RBC | RBC Bearings Inc | $333.75 | $595.76 | +78.50% |
| NSSC | NAPCO Security Technologies Inc | $23.00 | $46.72 | +103.13% |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | $517.18 | $457.78 | -11.49% |
| APH | Amphenol Corp | $39.32 | $71.15 | +80.95% |
| CRUS | Cirrus Logic Inc | $95.54 | $164.24 | +71.91% |
| RMD | ResMed Inc | $236.49 | $205.02 | -13.31% |
Apr 1, 202520 picks · 1-year forward
+56.17%
20 picks · 1-year forward
| Ticker | Company | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|
| GMAB | Genmab AS | $18.66 | $27.22 | +45.87% |
| ANET | Arista Networks Inc | $78.49 | $124.85 | +59.06% |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | $581.48 | $1,120 | +92.53% |
| PAC | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | $188.25 | $248.57 | +32.04% |
| ASML | ASML Holding NV | $667.34 | $1,360 | +103.76% |
| KLAC | KLA Corp | $68.25 | $151.98 | +122.68% |
| NVMI | Nova Ltd | $184.90 | $445.75 | +141.08% |
| BLD | TopBuild Corp | $305.24 | $369.16 | +20.94% |
| META | Meta Platforms Inc | $586.00 | $579.23 | -1.16% |
| GOOG | Alphabet Inc | $158.88 | $294.90 | +85.61% |
| VEEV | Veeva Systems Inc | $227.90 | $172.74 | -24.20% |
| AMAT | Applied Materials Inc | $145.66 | $353.80 | +142.89% |
