Portfolio cohort tracker
One combined portfolio for each selection month. Overlapping source screens and rolling cohorts are merged using the portfolio's canonical allocation rules; repeated tickers appear once with their combined weight.
Sep 1, 2026Current PortfolioCombined portfolio · 3 unique stocks · to date through Sep 7, 2026
+7.29%
Combined portfolio · 3 unique stocks · to date through Sep 7, 2026
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZNHeld now | Amazon.com Inc | 2026-07, 2026-08, 2026-09 | +33.33% | $260.21 | $258.51 | -0.21% |
| MSFTHeld now | Microsoft Corp | 2026-07, 2026-08, 2026-09 | +33.33% | $457.65 | $499.70 | +10.75% |
| NVDAHeld now | NVIDIA Corp | 2026-07, 2026-08, 2026-09 | +33.33% | $207.22 | $230.36 | +11.34% |
Aug 1, 2026Quarterly Pick In Current PortfolioCombined portfolio · 3 unique stocks · to date through Sep 7, 2026
+7.39%
Combined portfolio · 3 unique stocks · to date through Sep 7, 2026
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZNHeld now | Amazon.com Inc | 2026-06, 2026-07, 2026-08 | +33.33% | $262.33 | $258.93 | -0.87% |
| MSFTHeld now | Microsoft Corp | 2026-06, 2026-07, 2026-08 | +33.33% | $444.15 | $502.23 | +14.22% |
| NVDAHeld now | NVIDIA Corp | 2026-06, 2026-07, 2026-08 | +33.33% | $209.53 | $227.17 | +8.82% |
Jul 1, 2026Quarterly Pick In Current PortfolioCombined portfolio · 4 unique stocks · to date through Sep 7, 2026
+7.38%
Combined portfolio · 4 unique stocks · to date through Sep 7, 2026
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZNHeld now | Amazon.com Inc | 2026-05, 2026-06, 2026-07 | +33.33% | $257.07 | $263.29 | +2.54% |
| MSFTHeld now | Microsoft Corp | 2026-05, 2026-06, 2026-07 | +33.33% | $419.75 | $490.57 | +17.44% |
| NVDAHeld now | NVIDIA Corp | 2026-06, 2026-07 | +22.22% | $210.97 | $225.57 | +7.50% |
| META | Meta Platforms Inc | 2026-05 | +11.11% | $608.75 | $556.71 | -8.55% |
Jun 1, 2026Combined portfolio · 4 unique stocks · completed
+2.69%
Combined portfolio · 4 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2026-04, 2026-05, 2026-06 | +33.33% | $246.70 | $256.56 | +4.62% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2026-04, 2026-05, 2026-06 | +33.33% | $414.78 | $448.34 | +7.76% |
| META | Meta Platforms Inc | 2026-04, 2026-05 | +22.22% | $593.99 | $560.00 | -5.65% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2026-06 | +11.11% | $224.36 | $220.78 | -1.60% |
May 1, 2026Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
+6.21%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2026-03, 2026-04, 2026-05 | +33.33% | $229.07 | $260.19 | +14.77% |
| META | Meta Platforms Inc | 2026-03, 2026-04, 2026-05 | +33.33% | $613.85 | $584.17 | -4.84% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2026-03, 2026-04, 2026-05 | +33.33% | $394.12 | $429.33 | +8.70% |
Apr 1, 2026Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
+4.79%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2026-02, 2026-03, 2026-04 | +33.33% | $220.64 | $258.01 | +17.39% |
| META | Meta Platforms Inc | 2026-02, 2026-03, 2026-04 | +33.33% | $646.40 | $602.57 | -6.45% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2026-02, 2026-03, 2026-04 | +33.33% | $397.10 | $410.35 | +3.43% |
Mar 1, 2026Combined portfolio · 4 unique stocks · completed
-0.64%
Combined portfolio · 4 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2026-01, 2026-02, 2026-03 | +33.33% | $225.95 | $247.99 | +10.31% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2026-01, 2026-02, 2026-03 | +33.33% | $431.62 | $409.40 | -4.15% |
| META | Meta Platforms Inc | 2026-02, 2026-03 | +22.22% | $679.98 | $622.21 | -8.30% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2026-01 | +11.11% | $188.85 | $174.40 | -7.65% |
Feb 1, 2026Combined portfolio · 4 unique stocks · completed
-8.49%
Combined portfolio · 4 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2025-12, 2026-01, 2026-02 | +33.33% | $234.45 | $227.78 | -3.05% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2025-12, 2026-01, 2026-02 | +33.33% | $461.02 | $390.23 | -14.91% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2025-12, 2026-01 | +22.22% | $184.39 | $175.80 | -4.58% |
| META | Meta Platforms Inc | 2026-02 | +11.11% | $706.41 | $611.91 | -13.38% |
Jan 1, 2026Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
-10.96%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2025-11, 2025-12, 2026-01 | +33.33% | $238.13 | $219.19 | -8.02% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2025-11, 2025-12, 2026-01 | +33.33% | $492.24 | $397.73 | -19.27% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2025-11, 2025-12, 2026-01 | +33.33% | $191.88 | $180.91 | -5.59% |
Dec 1, 2025Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
-7.10%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2025-10, 2025-11, 2025-12 | +33.33% | $236.17 | $226.71 | -3.79% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2025-10, 2025-11, 2025-12 | +33.33% | $507.83 | $435.55 | -14.34% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2025-10, 2025-11, 2025-12 | +33.33% | $191.35 | $184.94 | -3.18% |
Nov 1, 2025Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
-3.15%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2025-09, 2025-10, 2025-11 | +33.33% | $233.32 | $234.45 | +0.78% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2025-09, 2025-10, 2025-11 | +33.33% | $513.95 | $468.64 | -8.77% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2025-09, 2025-10, 2025-11 | +33.33% | $188.30 | $184.88 | -1.46% |
Oct 1, 2025Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
+3.43%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2025-08, 2025-09, 2025-10 | +33.33% | $220.24 | $236.09 | +7.28% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2025-08, 2025-09, 2025-10 | +33.33% | $516.31 | $497.81 | -3.58% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2025-08, 2025-09, 2025-10 | +33.33% | $177.25 | $188.66 | +6.60% |
Sep 1, 2025Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
+6.69%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2025-07, 2025-08, 2025-09 | +33.33% | $220.18 | $232.34 | +5.61% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2025-07, 2025-08, 2025-09 | +33.33% | $507.09 | $509.26 | +0.49% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2025-07, 2025-08, 2025-09 | +33.33% | $165.93 | $188.69 | +13.97% |
Aug 1, 2025Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
+11.44%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2025-06, 2025-07, 2025-08 | +33.33% | $213.95 | $230.93 | +8.04% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2025-06, 2025-07, 2025-08 | +33.33% | $492.71 | $514.15 | +4.58% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2025-06, 2025-07, 2025-08 | +33.33% | $154.80 | $187.75 | +21.69% |
Jul 1, 2025Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
+20.19%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2025-05, 2025-06, 2025-07 | +33.33% | $205.77 | $227.56 | +11.17% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2025-05, 2025-06, 2025-07 | +33.33% | $459.81 | $519.38 | +13.45% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2025-05, 2025-06, 2025-07 | +33.33% | $134.10 | $179.54 | +35.95% |
Jun 1, 2025Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
+26.99%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2025-04, 2025-05, 2025-06 | +33.33% | $196.34 | $227.50 | +16.02% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2025-04, 2025-05, 2025-06 | +33.33% | $423.19 | $512.53 | +21.75% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2025-04, 2025-05, 2025-06 | +33.33% | $119.71 | $170.01 | +43.20% |
May 1, 2025Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
+25.84%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2025-03, 2025-04, 2025-05 | +33.33% | $195.80 | $219.50 | +12.42% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2025-03, 2025-04, 2025-05 | +33.33% | $398.69 | $497.09 | +24.69% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2025-03, 2025-04, 2025-05 | +33.33% | $111.94 | $157.00 | +40.42% |
Apr 1, 2025Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
+10.22%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2025-02, 2025-03, 2025-04 | +33.33% | $211.54 | $202.94 | -2.72% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2025-02, 2025-03, 2025-04 | +33.33% | $393.87 | $451.01 | +14.95% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2025-02, 2025-03, 2025-04 | +33.33% | $113.62 | $134.01 | +18.42% |
Mar 1, 2025Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
-4.60%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2025-01, 2025-02, 2025-03 | +33.33% | $220.89 | $193.23 | -11.98% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2025-01, 2025-02, 2025-03 | +33.33% | $406.00 | $410.34 | +1.46% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2025-01, 2025-02, 2025-03 | +33.33% | $123.01 | $117.48 | -3.27% |
Feb 1, 2025Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
-10.60%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2024-12, 2025-01, 2025-02 | +33.33% | $222.78 | $195.65 | -11.73% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2024-12, 2025-01, 2025-02 | +33.33% | $420.16 | $389.21 | -7.34% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2024-12, 2025-01, 2025-02 | +33.33% | $131.20 | $114.07 | -12.72% |
Jan 1, 2025Combined portfolio · 4 unique stocks · completed
-3.94%
Combined portfolio · 4 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2024-11, 2024-12, 2025-01 | +33.33% | $209.62 | $213.41 | +2.41% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2024-11, 2024-12, 2025-01 | +33.33% | $419.98 | $395.81 | -5.69% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2024-12, 2025-01 | +22.22% | $138.47 | $116.65 | -15.76% |
| AAPL | Apple Inc | 2024-11 | +11.11% | $222.91 | $236.00 | +5.87% |
Dec 1, 2024Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
+3.22%
Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2024-10, 2024-11, 2024-12 | +33.33% | $197.92 | $223.12 | +13.11% |
| AAPL | Apple Inc | 2024-10, 2024-11 | +22.22% | $224.56 | $243.21 | +8.29% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2024-11, 2024-12 | +22.22% | $420.68 | $406.03 | -3.37% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2024-12 | +11.11% | $138.63 | $124.92 | -9.89% |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 2024-10 | +11.11% | $119.93 | $107.57 | -10.31% |
Nov 1, 2024Combined portfolio · 4 unique stocks · completed
+8.07%
Combined portfolio · 4 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc | 2024-09, 2024-10, 2024-11 | +33.33% | $223.96 | $241.25 | +7.70% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 2024-09, 2024-10, 2024-11 | +33.33% | $186.44 | $221.65 | +18.85% |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 2024-09, 2024-10 | +22.22% | $117.70 | $112.77 | -4.07% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2024-11 | +11.11% | $410.37 | $415.06 | +1.14% |
Oct 1, 2024Combined portfolio · 4 unique stocks · completed
+5.30%
Combined portfolio · 4 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc | 2024-08, 2024-09, 2024-10 | +33.33% | $222.45 | $237.89 | +6.90% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 2024-08, 2024-09, 2024-10 | +33.33% | $181.82 | $204.56 | +12.57% |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 2024-09, 2024-10 | +22.22% | $117.70 | $112.77 | -4.07% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2024-08 | +11.11% | $417.11 | $406.35 | -2.58% |
Sep 1, 2024Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
+0.90%
Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2024-07, 2024-08, 2024-09 | +33.33% | $185.84 | $193.54 | +4.57% |
| AAPL | Apple Inc | 2024-08, 2024-09 | +22.22% | $220.57 | $231.62 | +5.00% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2024-07, 2024-08 | +22.22% | $436.92 | $418.33 | -4.18% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 2024-07 | +11.11% | $182.99 | $165.85 | -9.37% |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 2024-09 | +11.11% | $115.47 | $117.96 | +2.16% |
Aug 1, 2024Combined portfolio · 4 unique stocks · completed
-2.58%
Combined portfolio · 4 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2024-06, 2024-07, 2024-08 | +33.33% | $186.54 | $183.74 | -1.39% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2024-06, 2024-07, 2024-08 | +33.33% | $429.12 | $417.93 | -2.50% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 2024-06, 2024-07 | +22.22% | $178.08 | $164.62 | -7.51% |
| AAPL | Apple Inc | 2024-08 | +11.11% | $218.36 | $225.91 | +3.46% |
Jul 1, 2024Combined portfolio · 4 unique stocks · completed
-0.76%
Combined portfolio · 4 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2024-05, 2024-06, 2024-07 | +33.33% | $184.85 | $183.94 | -0.32% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2024-05, 2024-06, 2024-07 | +33.33% | $421.73 | $421.93 | +0.34% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 2024-06, 2024-07 | +22.22% | $178.08 | $164.62 | -7.51% |
| META | Meta Platforms Inc | 2024-05 | +11.11% | $439.19 | $474.83 | +8.11% |
Jun 1, 2024Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
+6.95%
Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2024-04, 2024-05, 2024-06 | +33.33% | $179.44 | $186.24 | +3.78% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2024-04, 2024-05, 2024-06 | +33.33% | $411.01 | $427.48 | +4.02% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 2024-06 | +11.11% | $173.17 | $163.38 | -5.65% |
| META | Meta Platforms Inc | 2024-05 | +11.11% | $439.19 | $474.83 | +8.11% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2024-04 | +11.11% | $90.36 | $123.54 | +36.72% |
May 1, 2024Combined portfolio · 4 unique stocks · completed
+11.05%
Combined portfolio · 4 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2024-03, 2024-04, 2024-05 | +33.33% | $179.40 | $185.56 | +3.41% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2024-03, 2024-04, 2024-05 | +33.33% | $411.67 | $426.81 | +3.70% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2024-03, 2024-04 | +22.22% | $86.32 | $116.59 | +34.98% |
| META | Meta Platforms Inc | 2024-05 | +11.11% | $439.19 | $474.83 | +8.11% |
Apr 1, 2024Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
+13.81%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2024-02, 2024-03, 2024-04 | +33.33% | $172.82 | $181.56 | +5.22% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2024-02, 2024-03, 2024-04 | +33.33% | $414.62 | $417.14 | +0.53% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2024-02, 2024-03, 2024-04 | +33.33% | $78.56 | $106.52 | +35.68% |
Mar 1, 2024Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
+21.87%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2024-01, 2024-02, 2024-03 | +33.33% | $162.48 | $177.27 | +9.73% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2024-01, 2024-02, 2024-03 | +33.33% | $396.72 | $408.39 | +3.26% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2024-01, 2024-02, 2024-03 | +33.33% | $64.49 | $95.46 | +52.63% |
Feb 1, 2024Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
+29.39%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2023-12, 2024-01, 2024-02 | +33.33% | $152.08 | $177.38 | +16.80% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2023-12, 2024-01, 2024-02 | +33.33% | $383.05 | $407.90 | +6.77% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2023-12, 2024-01, 2024-02 | +33.33% | $52.66 | $85.29 | +64.60% |
Jan 1, 2024Combined portfolio · 4 unique stocks · completed
+28.90%
Combined portfolio · 4 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2023-11, 2023-12, 2024-01 | +33.33% | $144.65 | $170.78 | +17.94% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2023-11, 2023-12, 2024-01 | +33.33% | $363.82 | $410.65 | +12.92% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2023-12, 2024-01 | +22.22% | $47.47 | $84.74 | +78.37% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 2023-11 | +11.11% | $126.45 | $140.10 | +10.79% |
Dec 1, 2023Combined portfolio · 4 unique stocks · completed
+19.68%
Combined portfolio · 4 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2023-10, 2023-11, 2023-12 | +33.33% | $137.83 | $161.30 | +16.96% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2023-10, 2023-11, 2023-12 | +33.33% | $347.46 | $395.75 | +14.06% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 2023-10, 2023-11 | +22.22% | $130.31 | $139.89 | +7.45% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2023-12 | +11.11% | $46.77 | $79.11 | +69.15% |
Nov 1, 2023Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
+10.67%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2023-09, 2023-10, 2023-11 | +33.33% | $134.86 | $151.08 | +12.14% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 2023-09, 2023-10, 2023-11 | +33.33% | $132.09 | $137.44 | +4.20% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2023-09, 2023-10, 2023-11 | +33.33% | $332.18 | $384.18 | +15.68% |
Oct 1, 2023Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
+5.89%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2023-08, 2023-09, 2023-10 | +33.33% | $133.09 | $143.71 | +8.07% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 2023-08, 2023-09, 2023-10 | +33.33% | $133.79 | $132.10 | -1.29% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2023-08, 2023-09, 2023-10 | +33.33% | $328.93 | $364.35 | +10.89% |
Sep 1, 2023Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
+1.65%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2023-07, 2023-08, 2023-09 | +33.33% | $133.34 | $135.43 | +1.48% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 2023-07, 2023-08, 2023-09 | +33.33% | $129.04 | $129.16 | +0.39% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2023-07, 2023-08, 2023-09 | +33.33% | $334.33 | $344.26 | +3.08% |
Aug 1, 2023Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
+1.90%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2023-06, 2023-07, 2023-08 | +33.33% | $128.23 | $132.74 | +3.70% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 2023-06, 2023-07, 2023-08 | +33.33% | $125.06 | $130.37 | +4.51% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2023-06, 2023-07, 2023-08 | +33.33% | $335.64 | $327.21 | -2.50% |
Jul 1, 2023Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
+9.55%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2023-05, 2023-06, 2023-07 | +33.33% | $118.35 | $132.94 | +13.68% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 2023-05, 2023-06, 2023-07 | +33.33% | $116.94 | $133.25 | +14.34% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2023-05, 2023-06, 2023-07 | +33.33% | $325.38 | $326.48 | +0.64% |
Jun 1, 2023Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
+16.26%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2023-04, 2023-05, 2023-06 | +33.33% | $109.08 | $134.02 | +23.57% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 2023-04, 2023-05, 2023-06 | +33.33% | $111.76 | $129.53 | +16.19% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2023-04, 2023-05, 2023-06 | +33.33% | $308.46 | $334.74 | +9.02% |
May 1, 2023Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
+25.05%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2023-03, 2023-04, 2023-05 | +33.33% | $98.88 | $128.21 | +29.70% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 2023-03, 2023-04, 2023-05 | +33.33% | $100.64 | $125.10 | +24.83% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2023-03, 2023-04, 2023-05 | +33.33% | $279.69 | $334.95 | +20.61% |
Apr 1, 2023Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
+21.05%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2023-02, 2023-03, 2023-04 | +33.33% | $99.91 | $118.80 | +19.47% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 2023-02, 2023-03, 2023-04 | +33.33% | $98.38 | $116.64 | +19.19% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2023-02, 2023-03, 2023-04 | +33.33% | $262.08 | $325.40 | +24.49% |
Mar 1, 2023Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
+20.66%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2023-01, 2023-02, 2023-03 | +33.33% | $94.38 | $109.77 | +17.16% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 2023-01, 2023-02, 2023-03 | +33.33% | $93.30 | $111.31 | +19.75% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2023-01, 2023-02, 2023-03 | +33.33% | $246.20 | $307.98 | +25.08% |
Feb 1, 2023Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
+7.96%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2022-12, 2023-01, 2023-02 | +33.33% | $95.49 | $100.99 | +6.44% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 2022-12, 2023-01, 2023-02 | +33.33% | $96.85 | $100.38 | +4.15% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2022-12, 2023-01, 2023-02 | +33.33% | $249.01 | $281.66 | +13.28% |
Jan 1, 2023Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
+7.47%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2022-11, 2022-12, 2023-01 | +33.33% | $92.70 | $100.22 | +8.53% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 2022-11, 2022-12, 2023-01 | +33.33% | $93.53 | $97.54 | +4.94% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2022-11, 2022-12, 2023-01 | +33.33% | $240.81 | $261.84 | +8.96% |
Dec 1, 2022Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
-3.14%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2022-10, 2022-11, 2022-12 | +33.33% | $102.72 | $93.79 | -7.43% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 2022-10, 2022-11, 2022-12 | +33.33% | $96.70 | $92.38 | -4.04% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2022-10, 2022-11, 2022-12 | +33.33% | $241.20 | $245.68 | +2.05% |
Nov 1, 2022Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
-5.39%
Combined portfolio · 3 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 2022-09, 2022-10, 2022-11 | +33.33% | $113.50 | $94.56 | -15.14% |
