Portfolio cohort tracker
One combined portfolio for each selection month. Overlapping source screens and rolling cohorts are merged using the portfolio's canonical allocation rules; repeated tickers appear once with their combined weight.
Sep 1, 2026Current PortfolioCombined portfolio · 13 unique stocks · to date through Sep 7, 2026
+5.75%
Combined portfolio · 13 unique stocks · to date through Sep 7, 2026
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QLYSHeld now | Qualys Inc | 2026-07, 2026-08, 2026-09 | +24.44% | $151.70 | $171.65 | +13.58% |
| KBHeld now | KB Financial Group Inc | 2026-09 | +8.33% | $124.64 | $128.68 | +3.24% |
| NMIHHeld now | NMI Holdings Inc | 2026-09 | +8.33% | $44.27 | $44.83 | +1.26% |
| OZKHeld now | Bank OZK | 2026-09 | +8.33% | $48.38 | $50.43 | +4.24% |
| PAGSHeld now | PagSeguro Digital Ltd | 2026-09 | +8.33% | $9.14 | $9.73 | +6.46% |
| RGAHeld now | Reinsurance Group of America Inc | 2026-09 | +8.33% | $247.72 | $253.27 | +2.24% |
| SLMHeld now | SLM Corp | 2026-09 | +8.33% | $25.77 | $27.08 | +5.08% |
| SYFHeld now | Synchrony Financial | 2026-09 | +8.33% | $76.62 | $79.92 | +4.31% |
| VELHeld now | Velocity Financial Inc | 2026-09 | +8.33% | $17.93 | $18.43 | +2.79% |
| BZHeld now | Kanzhun Ltd | 2026-09 | +2.22% | $17.55 | $16.92 | -3.59% |
| HCIHeld now | HCI Group Inc | 2026-09 | +2.22% | $187.86 | $187.64 | -0.12% |
| HLNEHeld now | Hamilton Lane Inc | 2026-09 | +2.22% | $102.99 | $103.06 | +0.07% |
| SIIHeld now | Sprott Inc | 2026-09 | +2.22% | $127.07 | $129.50 | +1.91% |
Aug 1, 2026Quarterly Pick In Current PortfolioCombined portfolio · 9 unique stocks · to date through Sep 7, 2026
+8.86%
Combined portfolio · 9 unique stocks · to date through Sep 7, 2026
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QLYSHeld now | Qualys Inc | 2026-06, 2026-07, 2026-08 | +33.33% | $137.45 | $176.48 | +31.25% |
| AGO | Assured Guaranty Ltd | 2026-08 | +8.33% | $83.95 | $74.70 | -11.02% |
| KB | KB Financial Group Inc | 2026-08 | +8.33% | $120.11 | $124.79 | +3.90% |
| NMIH | NMI Holdings Inc | 2026-08 | +8.33% | $44.58 | $44.35 | -0.52% |
| OZK | Bank OZK | 2026-08 | +8.33% | $51.74 | $49.08 | -5.14% |
| PAGS | PagSeguro Digital Ltd | 2026-08 | +8.33% | $9.60 | $9.02 | -6.04% |
| RGA | Reinsurance Group of America Inc | 2026-08 | +8.33% | $236.37 | $246.04 | +4.09% |
| VEL | Velocity Financial Inc | 2026-08 | +8.33% | $17.64 | $17.95 | +1.76% |
| WAL | Western Alliance Bancorp | 2026-08 | +8.33% | $82.82 | $78.13 | -5.66% |
Jul 1, 2026Quarterly Pick In Current PortfolioCombined portfolio · 9 unique stocks · to date through Sep 7, 2026
+14.58%
Combined portfolio · 9 unique stocks · to date through Sep 7, 2026
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QLYSHeld now | Qualys Inc | 2026-06, 2026-07 | +22.22% | $128.73 | $178.90 | +41.46% |
| WT | WisdomTree Inc | 2026-05 | +11.11% | $16.62 | $19.37 | +16.55% |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd | 2026-07 | +9.52% | $98.55 | $100.53 | +2.01% |
| AGO | Assured Guaranty Ltd | 2026-07 | +9.52% | $81.39 | $82.72 | +1.63% |
| KB | KB Financial Group Inc | 2026-07 | +9.52% | $102.58 | $117.82 | +14.86% |
| NMIH | NMI Holdings Inc | 2026-07 | +9.52% | $41.00 | $44.30 | +8.05% |
| PAGS | PagSeguro Digital Ltd | 2026-07 | +9.52% | $9.05 | $9.64 | +6.52% |
| RGA | Reinsurance Group of America Inc | 2026-07 | +9.52% | $215.65 | $236.85 | +9.83% |
| VEL | Velocity Financial Inc | 2026-07 | +9.52% | $18.64 | $17.54 | -5.90% |
Jun 1, 2026Combined portfolio · 13 unique stocks · completed
+11.49%
Combined portfolio · 13 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QLYS | Qualys Inc | 2026-06 | +11.11% | $114.02 | $186.14 | +63.25% |
| USLM | United States Lime & Minerals Inc | 2026-04 | +11.11% | $135.81 | $104.67 | -22.93% |
| WT | WisdomTree Inc | 2026-05 | +11.11% | $16.62 | $19.37 | +16.55% |
| AGO | Assured Guaranty Ltd | 2026-06 | +6.67% | $74.04 | $80.16 | +8.27% |
| FCNCA | First Citizens BancShares Inc | 2026-06 | +6.67% | $1,940 | $2,081 | +7.27% |
| NBN | Northeast Bank | 2026-06 | +6.67% | $121.66 | $132.53 | +8.93% |
| NMIH | NMI Holdings Inc | 2026-06 | +6.67% | $35.53 | $41.09 | +15.65% |
| NRIM | Northrim BanCorp Inc | 2026-06 | +6.67% | $24.04 | $27.74 | +15.39% |
| PAGS | PagSeguro Digital Ltd | 2026-06 | +6.67% | $9.43 | $9.05 | -4.03% |
| RGA | Reinsurance Group of America Inc | 2026-06 | +6.67% | $198.71 | $212.65 | +7.02% |
| UNTY | Unity Bancorp Inc | 2026-06 | +6.67% | $54.59 | $58.69 | +7.51% |
| VEL | Velocity Financial Inc | 2026-06 | +6.67% | $17.29 | $18.46 | +6.77% |
| WAL | Western Alliance Bancorp | 2026-06 | +6.67% | $78.40 | $82.20 | +4.85% |
May 1, 2026Combined portfolio · 11 unique stocks · completed
-1.76%
Combined portfolio · 11 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USLM | United States Lime & Minerals Inc | 2026-04 | +12.50% | $135.81 | $104.67 | -22.93% |
| WT | WisdomTree Inc | 2026-05 | +12.50% | $16.62 | $19.37 | +16.55% |
| ABG | Asbury Automotive Group Inc | 2026-05 | +8.33% | $203.01 | $187.71 | -7.54% |
| AGO | Assured Guaranty Ltd | 2026-05 | +8.33% | $80.86 | $74.21 | -8.22% |
| FINV | FinVolution Group | 2026-05 | +8.33% | $5.03 | $5.25 | +4.37% |
| HMC | Honda Motor Co Ltd | 2026-05 | +8.33% | $24.09 | $26.99 | +12.04% |
| NMIH | NMI Holdings Inc | 2026-05 | +8.33% | $37.21 | $35.90 | -3.52% |
| SLM | SLM Corp | 2026-05 | +8.33% | $22.69 | $22.12 | -2.51% |
| UNTY | Unity Bancorp Inc | 2026-05 | +8.33% | $53.15 | $55.86 | +5.10% |
| VEL | Velocity Financial Inc | 2026-05 | +8.33% | $19.42 | $17.50 | -9.89% |
| WAL | Western Alliance Bancorp | 2026-05 | +8.33% | $80.80 | $79.65 | -1.42% |
Apr 1, 2026Combined portfolio · 6 unique stocks · completed
-1.34%
Combined portfolio · 6 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGM.A | Federal Agricultural Mortgage Corp | 2026-04 | +17.14% | — | — | — |
| AGO | Assured Guaranty Ltd | 2026-04 | +17.14% | $80.64 | $81.90 | +1.56% |
| ESNT | Essent Group Ltd | 2026-04 | +17.14% | $58.25 | $60.52 | +3.90% |
| HMC | Honda Motor Co Ltd | 2026-04 | +17.14% | $24.31 | $24.34 | +0.12% |
| VEL | Velocity Financial Inc | 2026-04 | +17.14% | $18.02 | $19.29 | +7.05% |
| USLM | United States Lime & Minerals Inc | 2026-04 | +14.29% | $135.81 | $104.67 | -22.93% |
Mar 1, 2026Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
-9.19%
Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABG | Asbury Automotive Group Inc | 2026-03 | +20.00% | $210.76 | $195.41 | -7.28% |
| AGM.A | Federal Agricultural Mortgage Corp | 2026-03 | +20.00% | — | — | — |
| AGO | Assured Guaranty Ltd | 2026-03 | +20.00% | $87.45 | $81.48 | -6.83% |
| CMRE | Costamare Inc | 2026-03 | +20.00% | $17.91 | $16.90 | -5.64% |
| HMC | Honda Motor Co Ltd | 2026-03 | +20.00% | $29.29 | $24.31 | -17.00% |
Feb 1, 2026Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
+1.61%
Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGO | Assured Guaranty Ltd | 2026-02 | +20.00% | $85.65 | $86.21 | +0.65% |
| BLX | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 2026-02 | +20.00% | $49.55 | $50.03 | +0.97% |
| CMRE | Costamare Inc | 2026-02 | +20.00% | $17.33 | $17.57 | +1.38% |
| HMC | Honda Motor Co Ltd | 2026-02 | +20.00% | $30.73 | $30.16 | -1.85% |
| TMHC | Taylor Morrison Home Corp | 2026-02 | +20.00% | $61.64 | $65.89 | +6.89% |
Jan 1, 2026Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
+4.66%
Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLX | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 2026-01 | +20.00% | $43.82 | $48.47 | +10.61% |
| CMRE | Costamare Inc | 2026-01 | +20.00% | $15.68 | $16.78 | +7.02% |
| HMC | Honda Motor Co Ltd | 2026-01 | +20.00% | $29.96 | $30.33 | +1.23% |
| KBH | KB Home | 2026-01 | +20.00% | $57.07 | $57.54 | +0.82% |
| TMHC | Taylor Morrison Home Corp | 2026-01 | +20.00% | $58.83 | $60.95 | +3.60% |
Dec 1, 2025Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
-1.50%
Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGO | Assured Guaranty Ltd | 2025-12 | +20.00% | $90.21 | $89.87 | -0.38% |
| BLX | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 2025-12 | +20.00% | $44.98 | $44.60 | -0.84% |
| CMRE | Costamare Inc | 2025-12 | +20.00% | $15.53 | $15.79 | +1.67% |
| HMC | Honda Motor Co Ltd | 2025-12 | +20.00% | $29.77 | $29.48 | -0.97% |
| TMHC | Taylor Morrison Home Corp | 2025-12 | +20.00% | $63.27 | $58.87 | -6.95% |
Nov 1, 2025Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
+7.29%
Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLX | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 2025-11 | +20.00% | $43.18 | $44.90 | +3.98% |
| CMRE | Costamare Inc | 2025-11 | +20.00% | $12.43 | $15.27 | +22.85% |
| HMC | Honda Motor Co Ltd | 2025-11 | +20.00% | $30.57 | $30.25 | -1.05% |
| KB | KB Financial Group Inc | 2025-11 | +20.00% | $82.25 | $85.09 | +3.45% |
| TMHC | Taylor Morrison Home Corp | 2025-11 | +20.00% | $58.48 | $62.69 | +7.20% |
Oct 1, 2025Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
-1.65%
Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGM.A | Federal Agricultural Mortgage Corp | 2025-10 | +20.00% | — | — | — |
| AGO | Assured Guaranty Ltd | 2025-10 | +20.00% | $83.79 | $80.58 | -3.83% |
| CMRE | Costamare Inc | 2025-10 | +20.00% | $12.12 | $12.22 | +0.83% |
| HMC | Honda Motor Co Ltd | 2025-10 | +20.00% | $30.83 | $30.50 | -1.07% |
| KB | KB Financial Group Inc | 2025-10 | +20.00% | $83.54 | $81.42 | -2.54% |
Sep 1, 2025Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
+3.10%
Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGO | Assured Guaranty Ltd | 2025-09 | +20.00% | $81.21 | $84.65 | +4.24% |
| CMRE | Costamare Inc | 2025-09 | +20.00% | $11.55 | $11.91 | +3.12% |
| HMC | Honda Motor Co Ltd | 2025-09 | +20.00% | $33.72 | $30.80 | -8.66% |
| KB | KB Financial Group Inc | 2025-09 | +20.00% | $78.25 | $82.91 | +5.96% |
| PAGS | PagSeguro Digital Ltd | 2025-09 | +20.00% | $9.02 | $10.00 | +10.86% |
Aug 1, 2025Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
+13.28%
Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLX | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 2025-08 | +20.00% | $39.33 | $46.13 | +17.29% |
| CMRE | Costamare Inc | 2025-08 | +20.00% | $10.28 | $11.44 | +11.28% |
| HMC | Honda Motor Co Ltd | 2025-08 | +20.00% | $31.33 | $33.40 | +6.61% |
| KBH | KB Home | 2025-08 | +20.00% | $57.19 | $63.55 | +11.12% |
| MHO | M/I Homes Inc | 2025-08 | +20.00% | $122.64 | $147.26 | +20.08% |
Jul 1, 2025Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
+2.84%
Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMRE | Costamare Inc | 2025-07 | +20.00% | $8.98 | $10.09 | +12.36% |
| HMC | Honda Motor Co Ltd | 2025-07 | +20.00% | $29.20 | $31.24 | +6.99% |
| KBH | KB Home | 2025-07 | +20.00% | $55.36 | $55.26 | -0.18% |
| MHO | M/I Homes Inc | 2025-07 | +20.00% | $116.63 | $120.19 | +3.05% |
| TPH | Tri Pointe Homes Inc | 2025-07 | +20.00% | $33.48 | $30.80 | -8.00% |
Jun 1, 2025Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
+4.22%
Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMRE | Costamare Inc | 2025-06 | +20.00% | $8.60 | $9.11 | +5.93% |
| HMC | Honda Motor Co Ltd | 2025-06 | +20.00% | $30.07 | $28.83 | -4.12% |
| KBH | KB Home | 2025-06 | +20.00% | $50.99 | $52.97 | +3.88% |
| MHO | M/I Homes Inc | 2025-06 | +20.00% | $105.05 | $112.12 | +6.73% |
| TPH | Tri Pointe Homes Inc | 2025-06 | +20.00% | $29.40 | $31.95 | +8.67% |
May 1, 2025Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
+3.40%
Combined portfolio · 5 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMRE | Costamare Inc | 2025-05 | +20.00% | $9.39 | $8.57 | -8.73% |
| HMC | Honda Motor Co Ltd | 2025-05 | +20.00% | $30.33 | $30.52 | +0.63% |
| KB | KB Financial Group Inc | 2025-05 | +20.00% | $61.50 | $74.75 | +21.54% |
| MBIN | Merchants Bancorp | 2025-05 | +20.00% | $30.72 | $32.02 | +4.23% |
| MHO | M/I Homes Inc | 2025-05 | +20.00% | $107.32 | $106.61 | -0.66% |
Apr 1, 2025Combined portfolio · 7 unique stocks · completed
+0.74%
Combined portfolio · 7 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMRE | Costamare Inc | 2025-04 | +17.14% | $10.27 | $9.33 | -9.15% |
| HMC | Honda Motor Co Ltd | 2025-04 | +17.14% | $26.80 | $30.51 | +13.84% |
| KB | KB Financial Group Inc | 2025-04 | +17.14% | $54.64 | $62.98 | +15.26% |
| MHO | M/I Homes Inc | 2025-04 | +17.14% | $114.34 | $106.68 | -6.70% |
| TPH | Tri Pointe Homes Inc | 2025-04 | +17.14% | $32.21 | $30.75 | -4.53% |
| LOPE | Grand Canyon Education Inc | 2025-02 | +7.14% | $177.03 | $178.37 | +0.76% |
| QLYS | Qualys Inc | 2025-02 | +7.14% | $141.73 | $125.71 | -11.30% |
Mar 1, 2025Combined portfolio · 7 unique stocks · completed
-0.68%
Combined portfolio · 7 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOPE | Grand Canyon Education Inc | 2025-01, 2025-02 | +18.75% | $166.86 | $174.80 | +4.89% |
| CMRE | Costamare Inc | 2025-03 | +15.00% | $9.98 | $9.84 | -1.40% |
| HMC | Honda Motor Co Ltd | 2025-03 | +15.00% | $27.50 | $27.13 | -1.35% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 2025-03 | +15.00% | $260.62 | $245.30 | -5.88% |
| MHO | M/I Homes Inc | 2025-03 | +15.00% | $114.68 | $114.18 | -0.44% |
| TPH | Tri Pointe Homes Inc | 2025-03 | +15.00% | $30.96 | $31.92 | +3.10% |
| QLYS | Qualys Inc | 2025-02 | +6.25% | $141.73 | $125.71 | -11.30% |
Feb 1, 2025Combined portfolio · 10 unique stocks · completed
+1.77%
Combined portfolio · 10 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOPE | Grand Canyon Education Inc | 2024-12, 2025-01, 2025-02 | +22.22% | $166.92 | $176.06 | +5.57% |
| QLYS | Qualys Inc | 2024-12, 2025-02 | +11.11% | $148.66 | $128.59 | -13.41% |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2025-02 | +8.33% | $11.06 | $13.23 | +19.62% |
| BLX | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 2025-02 | +8.33% | $37.35 | $42.37 | +13.44% |
| CMRE | Costamare Inc | 2025-02 | +8.33% | $11.43 | $10.18 | -10.94% |
| EG | Everest Group Ltd | 2025-02 | +8.33% | $345.27 | $353.22 | +2.30% |
| HMC | Honda Motor Co Ltd | 2025-02 | +8.33% | $26.90 | $27.79 | +3.31% |
| OZK | Bank OZK | 2025-02 | +8.33% | $49.64 | $48.01 | -3.28% |
| PAGS | PagSeguro Digital Ltd | 2025-02 | +8.33% | $7.29 | $7.36 | +0.96% |
| TM | Toyota Motor Corp | 2025-02 | +8.33% | $183.65 | $181.48 | -1.18% |
Jan 1, 2025Combined portfolio · 14 unique stocks · completed
+3.68%
Combined portfolio · 14 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOPE | Grand Canyon Education Inc | 2024-12, 2025-01 | +16.67% | $163.54 | $175.29 | +7.18% |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2025-01 | +6.67% | $9.49 | $11.34 | +19.49% |
| BLX | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 2025-01 | +6.67% | $35.56 | $37.78 | +6.24% |
| CCS | Century Communities Inc | 2025-01 | +6.67% | $72.68 | $76.38 | +5.09% |
| CMRE | Costamare Inc | 2025-01 | +6.67% | $13.50 | $11.66 | -13.63% |
| DFS | Discover Financial Services | 2025-01 | +6.67% | $174.20 | $201.09 | +15.44% |
| EG | Everest Group Ltd | 2025-01 | +6.67% | $363.33 | $347.51 | -4.35% |
| HMC | Honda Motor Co Ltd | 2025-01 | +6.67% | $28.43 | $28.34 | -0.32% |
| SLM | SLM Corp | 2025-01 | +6.67% | $27.35 | $27.91 | +2.05% |
| SYF | Synchrony Financial | 2025-01 | +6.67% | $65.25 | $68.98 | +5.72% |
| TM | Toyota Motor Corp | 2025-01 | +6.67% | $193.12 | $188.93 | -2.17% |
| ALSN | Allison Transmission Holdings Inc | 2024-11 | +5.56% | $107.27 | $117.54 | +9.57% |
| IDCC | InterDigital Inc | 2024-11 | +5.56% | $165.70 | $182.98 | +10.43% |
| QLYS | Qualys Inc | 2024-12 | +5.56% | $155.59 | $131.46 | -15.51% |
Dec 1, 2024Combined portfolio · 13 unique stocks · completed
+0.44%
Combined portfolio · 13 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDCC | InterDigital Inc | 2024-10, 2024-11 | +11.11% | $154.18 | $188.35 | +23.11% |
| QLYS | Qualys Inc | 2024-10, 2024-12 | +11.11% | $141.27 | $135.84 | -2.52% |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2024-12 | +7.41% | $9.43 | $9.72 | +3.08% |
| BLX | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 2024-12 | +7.41% | $34.38 | $35.57 | +3.46% |
| CMRE | Costamare Inc | 2024-12 | +7.41% | $13.10 | $12.85 | -1.91% |
| EG | Everest Group Ltd | 2024-12 | +7.41% | $383.73 | $362.46 | -5.54% |
| FCNCA | First Citizens BancShares Inc | 2024-12 | +7.41% | $2,223 | $2,113 | -4.96% |
| HMC | Honda Motor Co Ltd | 2024-12 | +7.41% | $26.06 | $28.55 | +9.55% |
| NECB | NorthEast Community Bancorp Inc | 2024-12 | +7.41% | $29.12 | $24.46 | -16.00% |
| OZK | Bank OZK | 2024-12 | +7.41% | $48.87 | $44.53 | -8.88% |
| TPH | Tri Pointe Homes Inc | 2024-12 | +7.41% | $43.51 | $36.26 | -16.66% |
| ALSN | Allison Transmission Holdings Inc | 2024-11 | +5.56% | $107.27 | $117.54 | +9.57% |
| LOPE | Grand Canyon Education Inc | 2024-12 | +5.56% | $167.09 | $179.82 | +7.62% |
Nov 1, 2024Combined portfolio · 13 unique stocks · completed
+14.69%
Combined portfolio · 13 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDCC | InterDigital Inc | 2024-09, 2024-10, 2024-11 | +22.22% | $144.74 | $192.16 | +33.97% |
| AGM.A | Federal Agricultural Mortgage Corp | 2024-11 | +6.67% | — | — | — |
| BLX | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 2024-11 | +6.67% | $32.21 | $34.07 | +5.77% |
| CMRE | Costamare Inc | 2024-11 | +6.67% | $13.73 | $13.20 | -3.86% |
| CUBI | Customers Bancorp Inc | 2024-11 | +6.67% | $45.68 | $56.45 | +23.58% |
| EG | Everest Group Ltd | 2024-11 | +6.67% | $350.97 | $387.56 | +10.43% |
| FCNCA | First Citizens BancShares Inc | 2024-11 | +6.67% | $1,927 | $2,295 | +19.11% |
| HMC | Honda Motor Co Ltd | 2024-11 | +6.67% | $30.29 | $25.90 | -14.49% |
| KB | KB Financial Group Inc | 2024-11 | +6.67% | $66.08 | $68.93 | +4.31% |
| NECB | NorthEast Community Bancorp Inc | 2024-11 | +6.67% | $25.80 | $30.15 | +16.86% |
| OZK | Bank OZK | 2024-11 | +6.67% | $43.84 | $49.97 | +13.98% |
| ALSN | Allison Transmission Holdings Inc | 2024-11 | +5.56% | $107.27 | $117.54 | +9.57% |
| QLYS | Qualys Inc | 2024-10 | +5.56% | $126.94 | $140.22 | +10.46% |
Oct 1, 2024Combined portfolio · 13 unique stocks · completed
+8.34%
Combined portfolio · 13 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDCC | InterDigital Inc | 2024-08, 2024-09, 2024-10 | +18.89% | $137.65 | $189.95 | +38.07% |
| BLX | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 2024-10 | +8.33% | $32.02 | $31.97 | -0.16% |
| CMRE | Costamare Inc | 2024-10 | +8.33% | $15.43 | $13.61 | -11.80% |
| CUBI | Customers Bancorp Inc | 2024-10 | +8.33% | $44.35 | $46.13 | +4.01% |
| HMC | Honda Motor Co Ltd | 2024-10 | +8.33% | $31.87 | $30.31 | -4.89% |
| KB | KB Financial Group Inc | 2024-10 | +8.33% | $61.12 | $65.24 | +6.74% |
| NECB | NorthEast Community Bancorp Inc | 2024-10 | +8.33% | $24.81 | $25.96 | +4.64% |
| OZK | Bank OZK | 2024-10 | +8.33% | $41.67 | $43.75 | +4.99% |
| SYF | Synchrony Financial | 2024-10 | +8.33% | $49.01 | $55.14 | +12.51% |
| QLYS | Qualys Inc | 2024-08, 2024-10 | +7.78% | $130.22 | $134.23 | +3.51% |
| LOPE | Grand Canyon Education Inc | 2024-08 | +2.22% | $153.22 | $137.11 | -10.51% |
| PAX | Patria Investments Ltd | 2024-08 | +2.22% | $11.99 | $11.64 | -2.92% |
| VINP | Vinci Partners Investments Ltd | 2024-08 | +2.22% | $11.05 | $10.26 | -7.15% |
Sep 1, 2024Combined portfolio · 14 unique stocks · completed
+10.90%
Combined portfolio · 14 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDCC | InterDigital Inc | 2024-07, 2024-08, 2024-09 | +18.89% | $129.89 | $174.63 | +33.95% |
| VINP | Vinci Partners Investments Ltd | 2024-07, 2024-08 | +7.78% | $10.94 | $10.02 | -8.40% |
| BLX | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 2024-09 | +7.41% | $30.90 | $32.49 | +5.15% |
| CMRE | Costamare Inc | 2024-09 | +7.41% | $13.40 | $15.72 | +17.31% |
| FCNCA | First Citizens BancShares Inc | 2024-09 | +7.41% | $2,008 | $1,841 | -8.31% |
| HMC | Honda Motor Co Ltd | 2024-09 | +7.41% | $32.36 | $31.73 | -1.95% |
| JKS | JinkoSolar Holding Co Ltd | 2024-09 | +7.41% | $18.02 | $26.82 | +48.83% |
| KB | KB Financial Group Inc | 2024-09 | +7.41% | $63.67 | $61.75 | -3.02% |
| NECB | NorthEast Community Bancorp Inc | 2024-09 | +7.41% | $22.51 | $26.45 | +17.50% |
| OZK | Bank OZK | 2024-09 | +7.41% | $42.61 | $42.99 | +0.89% |
| SYF | Synchrony Financial | 2024-09 | +7.41% | $49.30 | $49.88 | +1.18% |
| LOPE | Grand Canyon Education Inc | 2024-08 | +2.22% | $153.22 | $137.11 | -10.51% |
| PAX | Patria Investments Ltd | 2024-08 | +2.22% | $11.99 | $11.64 | -2.92% |
| QLYS | Qualys Inc | 2024-08 | +2.22% | $138.42 | $119.24 | -13.86% |
Aug 1, 2024Combined portfolio · 14 unique stocks · completed
+1.22%
Combined portfolio · 14 unique stocks · completed
| Ticker | Company | Active cohorts | Weight | Start | End | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDCC | InterDigital Inc | 2024-06, 2024-07, 2024-08 | +13.33% | $118.98 | $141.82 | +19.48% |
| LOPE | Grand Canyon Education Inc | 2024-06, 2024-08 | +7.78% | $146.33 | $142.75 | -2.29% |
| VINP | Vinci Partners Investments Ltd | 2024-07, 2024-08 | +7.78% | $10.94 | $10.02 | -8.40% |
| AGO | Assured Guaranty Ltd | 2024-08 | +7.41% | $81.01 | $80.08 | -1.15% |
| BLX | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 2024-08 | +7.41% | $30.82 | $31.35 | +1.72% |
| CMRE | Costamare Inc | 2024-08 | +7.41% | $14.02 | $14.19 | +1.21% |
| HMC | Honda Motor Co Ltd | 2024-08 | +7.41% | $30.98 | $32.95 | +6.36% |
| IOR | Income Opportunity Realty Investors Inc | 2024-08 | +7.41% | $18.48 | $16.81 | -9.04% |
| JKS | JinkoSolar Holding Co Ltd | 2024-08 | +7.41% | $19.99 | $19.14 | -4.25% |
| KB | KB Financial Group Inc | 2024-08 | +7.41% | $63.48 | $64.88 | +2.21% |
| NECB | NorthEast Community Bancorp Inc | 2024-08 | +7.41% | $22.01 | $22.84 | +3.77% |
| OZK | Bank OZK | 2024-08 | +7.41% | $44.79 | $43.35 | -3.22% |
| PAX | Patria Investments Ltd | 2024-08 | +2.22% | $11.99 | $11.64 | -2.92% |
| QLYS | Qualys Inc | 2024-08 | +2.22% | $138.42 | $119.24 | -13.86% |
Jul 1, 2024Combined portfolio · 15 unique stocks · completed
+10.35%
Combined portfolio · 15 unique stocks · completed
